Capacidad Facial | 300 |
Capacidad de usuario | 10,000 |
Capacidad de huellas dactilares | 3000 |
Comunicación | Puerto USB |
Velocidad de verificación | ≤ 1s |
Modo de Verificación | Facial / Huella dactilar / Contraseña |
Función Estándar | Auto consulta y método de entrada T9 |
LCD | TFT de 2,8 pulgadas |
Adaptador de corriente | DCV5V1A |
Reporte | Se exporta en Excel |
Idioma | Español |
Cable de Corriente | 115cm |
CONTENIDO | |
---|---|
Accesorios | Equipo Control de asistencia F18, tarugos y tornillos para fijación del equipo en la pared, cargador y manual impreso. |
Aún no hay reseñas.